第20773691期开奖号码 (胜率84.21%)
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20773691 | 04080701090302051006 | 17:08:40 |
20773690 | 09030701080410060205 | 17:03:40 |
20773689 | 08040710050309060201 | 16:58:40 |
20773688 | 09050706080403100102 | 16:53:40 |
20773687 | 08100203070904050601 | 16:48:40 |
20773686 | 02100107090506080304 | 16:43:40 |
20773685 | 03060504081007020901 | 16:38:40 |
20773684 | 02070510080603010409 | 16:33:40 |
20773683 | 01070810020603050409 | 16:28:40 |
20773682 | 09050304020810070601 | 16:23:40 |
20773681 | 07080210040309060501 | 16:18:40 |
20773680 | 07080204100901050306 | 16:13:40 |
20773679 | 04060105100809030207 | 16:08:40 |
20773678 | 06030207100405080901 | 16:03:40 |
20773677 | 08060105041003070209 | 15:58:40 |
20773676 | 02090306050401080710 | 15:53:40 |
20773675 | 10050304070901020806 | 15:48:40 |
20773674 | 09080706040210010305 | 15:43:40 |
20773673 | 04080307021006010905 | 15:38:40 |
20773672 | 05070406011009020803 | 15:33:40 |
全局最高胜率:单竭 季位:94.74%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20773691 | 单竭 | 第九名 | 1,2,3,4,8,10 |
20773691 | 准定 | 第八名 | 3,4,5,7,9,10 |
20773691 | 单竭 | 第八名 | 1,3,5,8,9,10 |
20773691 | 走风 | 第七名 | 2,4,5,6,7,8 |
20773691 | 单竭 | 第七名 | 1,2,3,4,6,7 |
20773691 | 卧不 | 第六名 | 1,2,3,5,7,8 |
20773691 | 单竭 | 第六名 | 1,2,3,5,6,8 |
20773691 | 单竭 | 第五名 | 1,2,3,6,8,9 |
20773691 | 卧不 | 第四名 | 1,2,3,4,8,10 |
20773691 | 准定 | 第四名 | 1,2,3,5,6,9 |
20773691 | 准定 | 季军 | 3,5,6,7,8,10 |
20773691 | 单竭 | 季军 | 1,5,6,7,8,10 |
20773691 | 卧不 | 亚军 | 3,4,5,7,8,9 |
20773691 | 单竭 | 亚军 | 2,4,6,8,9,10 |
20773691 | 准定 | 冠军 | 2,3,4,5,8,10 |
20773690 | 准定 | 第十名 | 1,3,4,6,7,8 |
20773690 | 单竭 | 第十名 | 1,2,3,6,7,9 |
20773690 | 卧不 | 第九名 | 2,3,4,5,6,10 |
20773690 | 走风 | 第九名 | 3,5,6,8,9,10 |
20773690 | 准定 | 第八名 | 2,4,5,6,7,9 |